TRANSISI KURIKULUM
Matriks Komparasi 2022 ➔ 2027
Peta jalan perubahan kurikulum. Menampilkan apa yang dipertahankan, apa yang disesuaikan, elemen usang yang dihapus, serta inovasi baru yang disuntikkan ke dalam Kurikulum 2027.
Simulasi Pembahasan : Program Studi Arsitektur Universitas Udayana sedang dalam fase pemutakhiran menuju Kurikulum 2027. Pemutakhiran ini bukan sekadar pergantian dokumen, melainkan evolusi strategis untuk menjawab tantangan globalisasi, penetrasi *Artificial Intelligence* (AI) & *Building Information Modeling* (BIM) dalam industri konstruksi, serta integrasi jenjang Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr).
Matriks komparasi di bawah ini disusun untuk memetakan secara transparan apa saja yang bertahan, mengalami penyesuaian, hal baru yang ditambahkan, hingga elemen usang yang dihapus dari kurikulum sebelumnya (2022).
Matriks komparasi di bawah ini disusun untuk memetakan secara transparan apa saja yang bertahan, mengalami penyesuaian, hal baru yang ditambahkan, hingga elemen usang yang dihapus dari kurikulum sebelumnya (2022).
Matriks Komparasi Struktural
| Aspek Perubahan | Kurikulum 2022 (Eksisting) | Kurikulum 2027 (Proyeksi Baru) | Status |
|---|---|---|---|
| 1. Visi & Profil Lulusan | |||
| Visi Program Studi | Berfokus pada pelestarian arsitektur etnik Bali dan kemandirian lulusan. | Draft Contoh: Tetap berakar pada arsitektur Bali, namun diperluas dengan wawasan "Glocal" (Global-Local) dan adopsi teknologi masa depan. | Penyesuaian |
| (Ilustrasi) Profil: Talenta Arsitek | Mampu merancang bangunan secara komprehensif. | Draft Contoh: Mampu merancang dengan integrasi teknologi BIM (Building Information Modeling) dan prinsip keberlanjutan (Green Architecture). | Penyesuaian |
| (Ilustrasi) : Profil: Technopreneur | (Belum didefinisikan secara eksplisit sebagai profil utama) | Draft Contoh: Lulusan didorong menjadi wirausaha kreatif di bidang industri lingkungan binaan dan start-up konstruksi. | Hal Baru |
| 2. Struktur SKS & Beban Belajar | |||
| Total SKS Lulus | 144 SKS (20 SKS dialokasikan ke program MBKM) | Draft Contoh: 144 SKS dengan minimal 20 SKS dialokasikan wajib untuk pembelajaran di luar kampus (Kampus Berdampak) | Penyesuaian |
| Bentuk Tugas Akhir | Seminar & Tugas Akhir | Draft Contoh: Lebih fleksibel: Bisa berupa Perancangan, Proyek Riset Industri, atau Prototipe Inovasi Arsitektur. | Penyesuaian |
| Mata Kuliah Manual Drafting | Diwajibkan hingga semester pertengahan sebagai fondasi. | Dihapus/Dikurangi porsinya. Digabung menjadi satu MK Dasar Estetika, digantikan oleh pemodelan digital sejak awal. | Dihapus |
| 3. Metode Pembelajaran & MBKM | |||
| Implementasi MBKM | Bersifat opsional (pilihan) bagi mahasiswa berprestasi. | Berubah menjadi Kampus Berdampak-- >Terintegrasi dalam sistem (Built-in). Semester 6 atau 7 dirancang kosong dari MK Wajib Inti untuk memfasilitasi kegiatan diluar Kampus | Hal Baru |
| Studio Perancangan (SPA) | Menggunakan metode problem-based | Studio Vertikal (lintas angkatan) dengan pelibatan langsung praktisi dari IAI sebagai Ko-Mentor. | Penyesuaian |
| Sistem Penilaian | Sistem huruf mutlak (A, B, C, D, E) untuk semua mata kuliah. | Mengadopsi sistem Pass/Fail (Lulus/Tidak Lulus) khusus untuk kegiatan Magang MBKM dan Sertifikasi Eksternal. | Hal Baru |
Kesimpulan Arah Transisi Kurikulum
Simulasi Pembahasan : Transisi dari Kurikulum 2022 ke 2027 memperlihatkan pergeseran paradigma dari 'Penguasaan Desain Konvensional' menuju 'Desain Terintegrasi Teknologi & Kolaborasi Global'. Walaupun terjadi modernisasi yang masif pada struktur SKS dan metode (MBKM Wajib & BIM), fondasi filosofis Arsitektur Vernakular-Tropis Bali dipastikan tetap bertahan sebagai DNA identitas lulusan Arsitektur Universitas Udayana.
Matriks Transisi & Komparasi Kurikulum
Program Studi Arsitektur - Universitas Udayana
(Kurikulum 2022 ➔ Proyeksi Kurikulum 2027)
Simulasi Pembahasan : Program Studi Arsitektur Universitas Udayana sedang dalam fase pemutakhiran menuju **Kurikulum 2027**. Pemutakhiran ini bukan sekadar pergantian dokumen, melainkan evolusi strategis untuk menjawab tantangan globalisasi, penetrasi *Artificial Intelligence* (AI) & *Building Information Modeling* (BIM) dalam industri konstruksi, serta integrasi jenjang Pendidikan Profesi Arsitek (PPAr).
Matriks komparasi di bawah ini disusun untuk memetakan secara transparan apa saja yang **bertahan**, mengalami **penyesuaian**, hal **baru** yang ditambahkan, hingga elemen usang yang **dihapus** dari kurikulum sebelumnya (2022).
Matriks komparasi di bawah ini disusun untuk memetakan secara transparan apa saja yang **bertahan**, mengalami **penyesuaian**, hal **baru** yang ditambahkan, hingga elemen usang yang **dihapus** dari kurikulum sebelumnya (2022).
| Aspek Perubahan | Kurikulum 2022 (Eksisting) | Kurikulum 2027 (Proyeksi Baru) | Status |
|---|---|---|---|
| 1. Visi & Profil Lulusan | |||
| Visi Program Studi | Berfokus pada pelestarian arsitektur etnik Bali dan kemandirian lulusan. | Draft Contoh: Tetap berakar pada arsitektur Bali, namun diperluas dengan wawasan "Glocal" (Global-Local) dan adopsi teknologi masa depan. | PENYESUAIAN |
| (Ilustrasi) Profil: Talenta Arsitek | Mampu merancang bangunan secara komprehensif. | Draft Contoh: Mampu merancang dengan integrasi teknologi BIM (Building Information Modeling) dan prinsip keberlanjutan (Green Architecture). | PENYESUAIAN |
| (Ilustrasi) : Profil: Technopreneur | (Belum didefinisikan secara eksplisit sebagai profil utama) | Draft Contoh: Lulusan didorong menjadi wirausaha kreatif di bidang industri lingkungan binaan dan start-up konstruksi. | BARU |
| 2. Struktur SKS & Beban Belajar | |||
| Total SKS Lulus | 144 SKS (20 SKS dialokasikan ke program MBKM) | Draft Contoh: 144 SKS dengan minimal 20 SKS dialokasikan wajib untuk pembelajaran di luar kampus (Kampus Berdampak) | PENYESUAIAN |
| Bentuk Tugas Akhir | Seminar & Tugas Akhir | Draft Contoh: Lebih fleksibel: Bisa berupa Perancangan, Proyek Riset Industri, atau Prototipe Inovasi Arsitektur. | PENYESUAIAN |
| Mata Kuliah Manual Drafting | Diwajibkan hingga semester pertengahan sebagai fondasi. | Dihapus/Dikurangi porsinya. Digabung menjadi satu MK Dasar Estetika, digantikan oleh pemodelan digital sejak awal. | DIHAPUS |
| 3. Metode Pembelajaran & MBKM | |||
| Implementasi MBKM | Bersifat opsional (pilihan) bagi mahasiswa berprestasi. | Berubah menjadi Kampus Berdampak-- >Terintegrasi dalam sistem (Built-in). Semester 6 atau 7 dirancang kosong dari MK Wajib Inti untuk memfasilitasi kegiatan diluar Kampus | BARU |
| Studio Perancangan (SPA) | Menggunakan metode problem-based | Studio Vertikal (lintas angkatan) dengan pelibatan langsung praktisi dari IAI sebagai Ko-Mentor. | PENYESUAIAN |
| Sistem Penilaian | Sistem huruf mutlak (A, B, C, D, E) untuk semua mata kuliah. | Mengadopsi sistem Pass/Fail (Lulus/Tidak Lulus) khusus untuk kegiatan Magang MBKM dan Sertifikasi Eksternal. | BARU |
Kesimpulan Arah Transisi:
Simulasi Pembahasan : Transisi dari Kurikulum 2022 ke 2027 memperlihatkan pergeseran paradigma dari 'Penguasaan Desain Konvensional' menuju 'Desain Terintegrasi Teknologi & Kolaborasi Global'. Walaupun terjadi modernisasi yang masif pada struktur SKS dan metode (MBKM Wajib & BIM), fondasi filosofis Arsitektur Vernakular-Tropis Bali dipastikan tetap bertahan sebagai DNA identitas lulusan Arsitektur Universitas Udayana.